STIEBEL ELTRON Bojler PSH 50 Universal EL (231151) – náhrada za EO 50 EL, ELOV 50 Přímo Od Výrobce
Původní cena byla: 9 999,00 Kč.4 199,58 KčAktuální cena je: 4 199,58 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Nový nástěnný zásobník PSH Universal EL vás díky inteligentní a uživatelsky orientované elektronice a rovněž třístupňové funkci ECO přesvědčí, pokud jde o komfort teplé vody a energetickou účinnost. Montáž nástěnného zásobníku lze provést flexibilně: Lze jej montovat jak ve svislé, tak vodorovné poloze. Nástěnné zásobníky PSH Universal EL zajišťují jako tlakový systém pro zásobování teplou jednoho nebo více odběrných míst. Nastavování teploty probíhá plynule od 7 °C do 85 °C. Přístroj navíc disponuje funkcemi ochrany před mrazem, rychlého ohřevu a omezení teploty. Vnitřní ocelová nádrž je opatřena speciálním smaltem CoPro a ochrannou anodou k dosažení mimořádně dlouhé životnosti.
- Nástěnný zásobník
- Inteligentní, samoučící elektronika
- Elektronický regulátor s funkcemi ECO
- Plynulé nastavení teploty
- Funkce rychlého ohřevu
- Možná horizontální nebo vertikální instalace
- Chráněné keramické topné těleso
- Speciální email CoPro pro zvláště dlouhou životnost nádrží
TECHNICKÉ PARAMETRY
| PSH 30 Universal EL | PSH 50 Universal EL | PSH 80 Universal EL | PSH 100 Universal EL | PSH 120 Universal EL | PSH 150 Universal EL | |
| Jmenovitý objem | 30 l | 50 l | 80 l | 100 l | 120 l | 150 l |
| Výška | 696 mm | 951 mm | 893 mm | 1045 mm | 1200 mm | 1435 mm |
| Šířka | 380 mm | 380 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Hloubka | 392 mm | 392 mm | 492 mm | 492 mm | 492 mm | 492 mm |
| Příkon (230V) | 2,6 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Kmitočet | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65°C svisle | 0,52 kWh | 0,76 kWh | 0,79 kWh | 0,91 kWh | 1,05 kWh | 1,19 kWh |
| Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65°C vodorovně | 0,75 kWH | 1,05 kWh | 1,07 kWh | 1,36 kWh | 1,31 kWh | 1,55 kWh |
| Jednookruhový provozní režim | X | X | X | X | X | X |
| Jednorázový ohřev | X | X | X | X | X | X |
| Provozní režim s bojlerem | X | X | X | X | X | X |
| Krytí (vodorovně) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Krytí (svisle) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Max. dovolený tlak | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Hmotnost plná | 52 kg | 78 kg | 114 kg | 138 kg | 163 kg | 202 kg |
| Barva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá |
Výrobce:STIEBEL ELTRON
| Ohřívač – instalace | na zeď, svisle |
| Ohřívač – objem (l) | 50 |
| Série | PSH Universal EL |
| Tvar | hranatý bojler |
| Vhodné pro | 1 osobu |
- Bojlery 50 litrů
- Bojlery pro 1 osobu
- Bojlery Stiebel Eltron
- Hranaté bojlery
- zásobníkové eletrické bojlery
- Závěsné svislé bojlery
Upozorňujeme, že fotografie mají pouze ilustrační charakter. Doporučujeme věnovat pozornost detailnímu nastudování popisu produktu.





