Levný ATMOS Kotel DC 32 S
Původní cena byla: 68 900,00 Kč.28 938,00 KčAktuální cena je: 28 938,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Zplynovací kotle na dřevoDřevoplyn
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 8 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm), která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS
- možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
- velký zásobník palivadlouhá doba hoření
- vysoká účinnost 85 až 92 % podle typuprimární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
- ekologické spalováníkotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
- odtahový ventilátorbezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- chladící smyčka proti přetopeníbez rizika poškození kotle
- automatické vypnutí kotle po dohoření palivaspalinový termostat
- pohodlné vybírání popelavelký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně)
- kotel bez trubkovnicesnazší čištění
- malé rozměry a nízká hmotnost
- vysoká kvalita
Instalace
Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 8090 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.
Technické parametry
| DC 18 S | DC 22 S | DC 25 S | DC 30 SX | DC 32 S | DC 40 SX | ||
| Výkon kotle | kW | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 |
| Výhřevná plocha | m² | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 |
| Objem palivové šachty | dm³ (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 135 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 450×260 | 450×260 | 450×260 | 450×260 | 450×260 | 450×260 |
| Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/0,23 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 |
| Max. prac. přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
| Hmotnost kotle | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 |
| Průměr odtahovévo hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| El. příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Účinnost | % | 90,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 88,9 | 88,9 |
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Třída en. účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Teplota spalin při jmen. výkonu | °C | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 |
| Hmot. průtok spalin při jmen. výkonu | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,022 |
| Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % | |
| Průměrná spotřeba paliva | kg.h | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 9,2 | 10,2 |
| Délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Doba hoření při jmen. výkonu | hod. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Objem vody v kotli | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 |
| Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Min. objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spotřeba na topnou sezonu | Ø prost. metry | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Ekodesign | |||||||
| Dotované kotle v ČR |
Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C.
Předepsaná provozní teplota kotle je 8090 °C.
Výrobce:Atmos
| Typ kotle | zplynovací kotel na dřevo |
| Výkon/Příkon (kW) | 32 kW |
| Emisní třída | 5 |
| Palivo | dřevo |
- Kotle Atmos
- Kotle na dřevo
- Kotle na dřevo zplyňovací
- kotle na tuhá paliva
- kotle na tuhá paliva
- Kotle na tuhá paliva Atmos
- Kotle na tuhá paliva emisní třída 5.
Upozorňujeme, že fotografie mají pouze ilustrační charakter. Doporučujeme věnovat pozornost detailnímu nastudování popisu produktu.





