Sleva!
Nakupujte Hned Kotel DC 25 S, pravý zplynovací kotel na dřevo
Původní cena byla: 66 880,00 Kč.28 089,60 KčAktuální cena je: 28 089,60 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS
- Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
- Velký zásobník palivadlouhá doba hoření
- Vysoká účinnost 85 až 92 % podle typuprimární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
- Ekologické spalováníkotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
- Odtahový ventilátorbezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopeníbez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření palivaspalinový termostat
- Pohodlné vybírání popelavelký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1x týdně)
- Kotel bez trubkovnicesnazší čištění
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- Možnost volby dvířek P / L (pravá/levá) u vybraných typů
- Vysoká kvalita
Instalace
Zplynovací kotle na dřevo ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem v případě použití elektronické regulace ACD 03/04) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 8090 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.
| Technické údaje | Typ kotle | |||||||
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kotle | kW | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 |
| Výhřevná plocha | m2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,8 |
| Objem palivové šachty | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 13 5 | 135 | 180 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 |
450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
| Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/023 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 | 25/0,25 |
| Max. prac. přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
| Hmotnost kotle | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 |
150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektrický příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Účinnost | % | 90,1 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 87,7 % |
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 255 |
| Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu |
kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,025 |
| Předepsané palivo (preferované) | Suché dřevo o výhřevnosti 1518 MJ/kg-1, průměr 80150 mm a vlhkosti 1220 % |
|||||||
| Průměrná spotřeba paliva | kg.h-1 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 9,2 | 10,2 | 13,2 |
| Délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu |
hod. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Objem vody v kotli | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 |
| Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
| Spotřeba na topnou sezónu | Ø prost. metry | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Připojovací napětí |
V/Hz | 230/50 |
| Legenda k nákresu kotlů | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Těleso kotle | 23. | Chladící smyčka proti přetopení |
| 2. | Dvířka plnící | 24. | Regulační termostat ventilátoru (kotlový) |
| 3. | Dvířka popelníková | 25. | Výplň dvířekSibral |
| 4. | Ventilátor odtahový (S) | 26. | Těsnění dvířekšňůra 18 x 18 |
| 5. | Žáruvzdorná tvarovkatryska | 27. | Žáruvzdorná tvarovkakeramická střecha |
| 6. | Ovládací panel | 29. | Kondenzátor odtahového ventilátoru |
| 7. | Bezpečnostní termostat | 33. | Brzdič do kouřového kanálu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S) |
| 8. | Regulační záklopka | 35. | Spalinový termostat |
| 10. | Žáruvzdorná tvarovkakulový prostor L+ P (DC18S) | 36. | Bezpečnostní termostat (Pozor při přetopení nutno zamáčknout) |
| 11. | Těsněnítrysky | 37. | Brzdičpod střechou (DC30SX, DC40SX, DC50S) |
| 12. | Žáruvzdorná tvarovkapůlměsíc | 39. | Brzdič spalin podél kulového prostoru (DC18S) |
| 13. | Zatápěcí záklopka | 42. | Regulace primárního vzduchu |
| 14. | Žáruvzdorná tvarovkazadní čelo | 43. | Regulace sekundárního vzduchu |
| 15. | Víko čistící | ||
| 17. | Táhlo zatápěcí záklopky | K | hrdlo kouřovodu |
| 18. | Teploměr | L | výstup vody z kotle |
| 19. | Clona rámečku | M | vstup vody do kotle |
| 20. | Vypínač s kontrolkou | N | nátrubek pro napouštěcí kohout |
| 22. | Regulátor tahuHoneywell FR 124 | P | nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20) |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | kotle na tuhá paliva |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 345 kg |
| EAN: | 8595183300112 |





