Sleva!
OPOP kotel NATURO 16kW zplynovací dřevo Cenově Výhodný
Původní cena byla: 51 002,00 Kč.21 420,84 KčAktuální cena je: 21 420,84 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
| Technické parametry | ||||
| Typ kotle na dřevo | Jednotka | NATURO 16 | NATURO 21 | NATURO 26 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 21 | 26 |
| Účinnost | [%] | 88,6 | 89 | 89 |
| Provozní tahminimální | Pa | 16 | 16 | 16 |
| Provozní tahdoporučený | Pa | 1822 | 1822 | 1822 |
| Hmotnost | [kg] | 297 | 370 | 376 |
| Ekodesign | ano | |||
| Třída kotle podle ČSN EN 3035 | 5 | |||
| Objem vody | [ l ] | 67 | 89 | 95 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 159 | 159 | 159 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,4 | 5,4 | 6,7 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 6590 | 6590 | 6590 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 67 | 79 | 83 |
| Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 27×31,5 | 28×38,4 | 28×38,4 |
| Délka polen | [cm] | 2531 | 2833 | 3333 |
| Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | 3 | 3 | 2,5 |
| Teplota spalin | [°C] | 130250 | 130250 | 130250 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | |||
| Rozměry kotle | ||||
| nátrubek výstup/vstup (vnější závit) | Js | G2 | G2 | G2 |
| Připojení chladící smyšky (vnitřní závit) | Js | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Připjení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Acelková výška kotle vč. regulátoru tahu | [mm] | 1132 | 1132 | 1132 |
| A1výška kotle | [mm] | 1082 | 1082 | 1092 |
| Bcelková hloubka kotle | [mm] | 1081 | 1234 | 1234 |
| Cšířka kotle | [mm] | 515 | 595 | 595 |
| Dumístění kouřovodu | [mm] | 793 | 793 | 793 |
| Eumístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 181 | 181 | 181 |
| Fumístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 959 | 959 | 959 |
| Gumístnění chladící smyčky | [mm] | 423 | 423 | 423 |
| Humístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Iumístnění čidla pojistné armatury chladící smyčky | [mm] | 951 | 951 | 951 |
| Jpozice regulátoru primární klapky | [mm] | 963 | 963 | 963 |
| Třída energetické účinnosti | A+ |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | kotle na tuhá paliva |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 310 kg |





