Přímo Od Výrobce VICTRIX TERA V2 28 EU, 3.032930
Původní cena byla: 32 561,98 Kč.13 676,03 KčAktuální cena je: 13 676,03 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Immergas VICTRIX TERA V2 28 EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,3 – 24,0 kW v režimu vytápění a 4,3 – 28,0 kW při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV.
Kotel VICTRIX TERA V2 28 EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění – A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV – A
- Deklarovaný zátěžový profil – XL
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet – DOMINUS
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě
- Třída NOx – 6
Specifikační body
| VICTRIX TERA V2 28 EU | ||
| Základní údaje | ||
| Kategorie | II2H3B/P – I3P | |
| Typ spotřebiče | C13/23/33/43 | |
| Váha bez vody | kg | 31,2 |
| Váha s vodou | kg | 34,5 |
| Výška | mm | 748 |
| Šířka | mm | 440 |
| Hloubka | mm | 253 |
| Příkon – výkon | ||
| Min. – max. příkon | kW | 4,5-28,7 |
| Min. – max. výkon – ohřev TUV | kW | 4,3-28,0 |
| Min. – max. výkon – vytápění | kW | 4,3-24,0 |
| Účinnost | ||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 96,6 / 97,8 |
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 107,6 / 106,5 |
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,4 / 108,0 |
| Třída NOx | — | 6 |
| Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | W | 87,8 / 28,0 |
| Tepelná ztráta v komíně s hořákem VYP/ZAP při spádu 80-60°C | W | 4,6 / 503,2 |
| Plynová část | ||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 |
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 4,9 / 3,7 |
| Topný systém | ||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 |
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 |
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 |
| Objem expanzní nádoby (využitelný) | l | 5,8 |
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 |
| Objem vody v kotli | l | 3,3 |
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | m H2O | 24,4 |
| Výroba teplé vody | ||
| Teplota teplé užitkové vody | °C | 30-60 |
| Minimální tlak vody pro výrobu TUV | bar | 0,30 |
| Minimální průtok vody při výrobě TUV | l/min. | 1,5 |
| Množství TUV přiT = 30 °C (stálý průtok) | l/min. | 14,1 |
| Elektrické připojení | ||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 |
| Proud | A | 0,6 |
| Instalovaný elektrický výkon | W | 90 |
| Příkon čerpadla – dle režimu | W | 12 – 44 |
| Elektrické krytí | IPX5D | |
| Odvod spalin | ||
| Uzavřená spalovací komora | ||
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 46 |
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 7 |
| CO2 při min./max. výkonu | % | 8,5 / 9,2 |
| Vážené NOx | mg/kWh | 38,8 |
| Vážené CO | mg/kWh | 16,1 |
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 58 / 73 |
| Maximální teplota spalin | °C | 75 |
| Dostupný výtlak sání / výfuku při F0=0 | Pa | 32 |
| Dostupný výtlak sání / výfuku při F0=1 | Pa | 95 |
| Dostupný výtlak sání / výfuku při F0=2 | Pa | 163 |
| Funkce kotle | ||
| Elektronické zapalování | ||
| Elektronická modulace výkonu | ||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ||
| Doběh čerpadla | ||
| Protizámrazový systém | ||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ||
| Regulace | ||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ||
| Řídicí jednotkou CARV2 – drátové provedení | ||
| Řídicí jednotkou CARV2 – bezdrátové provedení | ||
| Wi-Fi modulem DOMINUS – vzdálená správa a řízení kotle | ||
| Zónovou centrálou V2 | ||
| Multizónovou centrálou |





