VICTRIX OMNIA 4,1-25kW, 3.028358 Sezónní Sleva
Původní cena byla: 32 014,05 Kč.13 445,90 KčAktuální cena je: 13 445,90 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Immergas VICTRIX OMNIA je nástěnný kondenzační kotel se systémem adaptivního řízení spalování o tepelných výkonech 4,1 – 20,2 kW v režimu vytápění a 4,1 – 25,0 kW
při ohřevu TUV. Kotel je určen k vytápění a k průtokovému ohřevu TUV. Kotel VICTRIX OMNIA je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem.
Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení) nebo řídicí jednotku SMARTECH PLUS s možností vzdáleného ovládání přes internet. Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP nebo multizónovou centrálu.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění – A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV – A
- Deklarovaný zátěžový profil – XL
- Samonastavitelný plynový ventil – automatická kontrola spalování
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Standardizované připojení DIN
- Elektrické krytí IPX5D
- Automatický by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost připojení řídicí jednotky SMARTECH PLUS
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet – DOMINUS
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě
- Třída NOx – 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) – SVT23625
- Kotlíkové dotace (2021-2027) – SVT23625
Specifikační body
| VICTRIX OMNIA | ||
| Základní údaje | ||
| Kategorie | II2H3P | |
| Typ spotřebiče | B23/33 C13/13x/33/43/53/63/83/93/93x |
|
| Váha bez vody | kg | 29,0 |
| Váha s vodou | kg | 31,0 |
| Výška | mm | 738 |
| Šířka | mm | 400 |
| Hloubka | mm | 247 |
| Příkon – výkon | ||
| Min. – max. příkon | kW | 4,3-25,7 |
| Min. – max. výkon – ohřev TUV | kW | 4,1-25,0 |
| Min. – max. výkon – vytápění | kW | 4,1-20,2 |
| Účinnost | ||
| Účinnost při min./max. výkonu a tepelném spádu 80-60 °C | % | 94,9 / 97,1 |
| Účinnost při min./max. výkonu a tepelném spádu 50-30 °C | % | 105,8 / 105,0 |
| Účinnost při min./max. výkonu a tepelném spádu 40-30 °C | % | 107,7 / 106,9 |
| Třída NOx | — | 6 |
| Tepelná ztráta pláštěm kotle ZAP/VYP při spádu 80-60 °C | % | 0,0/0,38 |
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60 °C | % | 2,8/0,02 |
| Plynová část | ||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 |
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 5,0/5,0 |
| Topný systém | ||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 |
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 |
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 |
| Objem expanzní nádoby celkový / (využitelný) | l | 8,0 / 5,8 |
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 |
| Objem vody v kotli | l | 2,0 |
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | m H2O | 2,7 |
| Výroba teplé vody – průtokový ohřev | ||
| Teplota teplé užitkové vody | °C | 20-60 |
| Minimální tlak vody pro výrobu TUV | bar | 0,30 |
| Maximální tlak okruhu TUV | bar | 8,0 |
| Objem expanzní nádoby okruhu TUV | l | 2,0 |
| Množství TUV přiT = 30 °C (stálý průtok) | l/min. | 12,5 |
| Elektrické připojení | ||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 |
| Proud | A | 0,67 |
| Příkon celkový | W | 90 |
| Příkon čerpadla | W | 40 |
| Příkon ventilátoru | W | 87,9 |
| Elektrické krytí | IPX5D | |
| Odvod spalin | ||
| Uzavřená spalovací komora | ||
| Odvod spalin do komínu | mm | — |
| Celkové množství spalin při max. výkonu | kg/hod | 42 |
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 7 |
| CO2 při min./zapal./max. výkonu | % | 9,0/9,0/9,2 |
| Vážené NOx | mg/kWh | 36 |
| Vážené CO | mg/kWh | 23 |
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 56/65 |
| Maximální teplota spalin | °C | 75 |
| Minimální tah komína | Pa | — |
| Funkce kotle | ||
| Elektronické zapalování | ||
| Elektronická modulace výkonu | ||
| Systémem adaptivního řízení spalování | ||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ||
| Doběh čerpadla | ||
| Protizámrazový systém | ||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ||
| Regulace | ||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ||
| Řídicí jednotkou SMARTECH PLUS | ||
| Řídicí jednotkou CARV2 – drátové provedení | ||
| Řídicí jednotkou CARV2 – bezdrátové provedení | ||
| Wi-Fi modulem DOMINUS | ||
| Multizónovou centrálou | ||





