VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU, 3.032934 Víkendová Akce
Původní cena byla: 36 788,43 Kč.15 451,14 KčAktuální cena je: 15 451,14 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 2 500,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Immergas VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU je nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 6,1 – 32,0 kW v režimu vytápění a 6,1 – 37,3 kW při ohřevu TUV, pokud je instalován nepřímotopný zásobník TUV. Kotel je určen k vytápění s možností ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku.
Kotel VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Ke kotli lze samozřejmě připojit řídicí jednotku CARV2 (v drátovém či v bezdrátovém provedení). Oba typy modulačních řídicích jednotek umožňují monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Dále elektronika kotle umožňuje připojení zónových jednotek DIM ErP.
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění – A
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Přehledný digitální displej
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Možnost připojit nepřímotopný zásobník – trojcestný ventil v základní výbavě
- Regulace okruhu TUV je již v základní výbavě kotle
- Nastavitelný by-pass v základní výbavě
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CARV2
- Možnost vzdálené správy kotle přes internet – DOMINUS
- Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě
- Třída NOx – 6
- Nová zelená úsporám (2021-2030) – SVT34141
- Kotlíkové dotace (2021-2027) – SVT34141
Specifikační body
| VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU | ||
| Základní údaje | ||
| Kategorie | II2H3P | |
| Typ spotřebiče | B23/33/53p C13/13x/33/43/53/63/83/93 | |
| Váha bez vody | kg | 36,8 |
| Váha s vodou | kg | 40,6 |
| Výška | mm | 748 |
| Šířka | mm | 440 |
| Hloubka | mm | 253 |
| Příkon – výkon | ||
| Min. – max. příkon | kW | 6,3-38,3 |
| Min. – max. výkon – ohřev TUV | kW | 6,1-37,3 |
| Min. – max. výkon – vytápění | kW | 6,1-32,0 |
| Účinnost | ||
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 80-60°C | % | 96,8 / 97,7 |
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 50-30°C | % | 97,5 |
| Účinnost při min. / max. výkonu a tepelném spádu 40-30°C | % | 108,2 |
| Třída NOx | — | 6 |
| Tepelná ztráta pláštěm kotle s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | W | 93,9 / 32,0 |
| Komínová ztráta s hořákem ZAP/VYP při spádu 80-60°C | W | 3,6 / 705,0 |
| Plynová část | ||
| Vstupní tlak plynu G20/G31 | mbar | 20/37 |
| Průměry trysek hlavního hořáku G20/G31 | mm | 6,00/4,30 |
| Topný systém | ||
| Max. tlak v topném systému | bar | 3 |
| Max. teplota v topném systému | °C | 90 |
| Rozsah regulace teploty v topném systému | °C | 20-85 |
| Objem expanzní nádoby | l | 6,4 |
| Přetlakování expanzní nádoby | bar | 1 |
| Objem vody v kotli | l | 2,4 |
| Využitelný výtlak čerpadla při 1000 l/hod | kPa | 31,6 |
| Elektrické připojení | ||
| Připojení na el. síť | V/Hz | 230/50 |
| Proud | A | 1,0 |
| Příkon celkový | W | 130 |
| Příkon čerpadla – dle režimu | W | 15 – 60 |
| Elektrické krytí | IPX5D | |
| Odvod spalin | ||
| Uzavřená spalovací komora | ||
| Celkové množství spalin při min. výkonu | kg/hod | 10 |
| Celkové množství spalin při max. výkonu TUV | kg/hod | 63 |
| Celkové množství spalin při min. výkonu VYTÁPĚNÍ | kg/hod | 54 |
| CO2 při min./max. výkonu | % | 8,5 / 9,0 |
| Vážené NOx | mg/kWh | 28,0 |
| Vážené CO | mg/kWh | 17,2 |
| Teplota spalin při min./max. výkonu | °C | 64 / 77 |
| Maximální teplota spalin | °C | 80 |
| Funkce kotle | ||
| Elektronické zapalování | ||
| Elektronická modulace výkonu | ||
| Elektronické modulované čerpadlo (PWM) | ||
| Doběh čerpadla | ||
| Protizámrazový systém | ||
| Autodiagnostika na displeji kotle | ||
| Ekvitermní regulace v základní výbavě | ||
| Funkce vysoušení podlahy v základní výbavě | ||
| Regulace okruhu ohřevu TUV v základní výbavě | ||
| Regulace | ||
| Prostorovým termostatem ON/OFF | ||
| Zónovou centrálou V2 | ||
| Řídicí jednotkou CARV2 – drátové provedení | ||
| Řídicí jednotkou CARV2 – bezdrátové provedení | ||
| Wi-Fi modulem DOMINUS – vzdálená správa a řízení kotle | ||
| Multizónovou centrálou | ||





